Empleo público frente a privado (EPA)
Asalariados del sector público y privado en España, media anual en miles de personas. Fuente: INE, Encuesta de Población Activa (tabla 65327). Lectura completa en el análisis dedicado.
- Sector privado
- Sector público
| Año | Sector público | Sector privado |
|---|---|---|
| 2002 | 2619 | 11.015 |
| 2003 | 2736 | 11.565 |
| 2004 | 2841 | 12.039 |
| 2005 | 2917 | 12.807 |
| 2006 | 2932 | 13.459 |
| 2007 | 2970 | 13.998 |
| 2008 | 3007 | 13.855 |
| 2009 | 3119 | 12.762 |
| 2010 | 3210 | 12.383 |
| 2011 | 3277 | 12.117 |
| 2012 | 3112 | 11.461 |
| 2013 | 2937 | 11.132 |
| 2014 | 2926 | 11.360 |
| 2015 | 2975 | 11.798 |
| 2016 | 3001 | 12.227 |
| 2017 | 3029 | 12.686 |
| 2018 | 3151 | 13.084 |
| 2019 | 3223 | 13.448 |
| 2020 | 3298 | 12.812 |
| 2021 | 3424 | 13.237 |
| 2022 | 3467 | 13.903 |
| 2023 | 3523 | 14.440 |
| 2024 | 3560 | 14.880 |
| 2025 | 3549 | 15.387 |
Peso del empleo público
Porcentaje de asalariados del sector público sobre el total (derivado de la EPA).
| Año | % sector público |
|---|---|
| 2018 | 19,41 % |
| 2019 | 19,33 % |
| 2020 | 20,47 % |
| 2021 | 20,55 % |
| 2022 | 19,96 % |
| 2023 | 19,61 % |
| 2024 | 19,31 % |
| 2025 | 18,74 % |
IPC: variación interanual (diciembre)
Inflación que la subida salarial pública debe cubrir para mantener el poder adquisitivo. Fuente: INE. Lectura en poder adquisitivo del funcionario.
| Año | IPC interanual |
|---|---|
| 2018 | 1,18 % |
| 2019 | 0,79 % |
| 2020 | -0,53 % |
| 2021 | 6,55 % |
| 2022 | 5,71 % |
| 2023 | 3,1 % |
| 2024 | 2,85 % |
| 2025 | 2,92 % |
Remuneración de las AAPP frente a la UE (% del PIB)
Coste salarial público como porcentaje del PIB. Fuente: Eurostat (gov_10a_exp). Lectura en España frente a la UE.
| Año | España | UE-27 | Francia | Alemania | Italia |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 10,7 % | 10,2 % | 12,4 % | 8,1 % | 9,6 % |
| 2020 | 12,5 % | 10,9 % | 13,3 % | 8,6 % | 10,5 % |
| 2021 | 12 % | 10,5 % | 12,6 % | 8,3 % | 9,9 % |
| 2022 | 11,2 % | 10 % | 12,5 % | 8,1 % | 9,2 % |
| 2023 | 10,9 % | 10 % | 12,3 % | 8,1 % | 8,8 % |
| 2024 | 10,8 % | 10,2 % | 12,4 % | 8,3 % | 9 % |
Metodología y fuentes
Todas las series proceden de organismos oficiales y se actualizan cuando publican nuevo dato. El detalle de cada fuente está en fuentes oficiales y metodología. Ninguna cifra se estima: cuando falta un dato, queda sin publicar.
Última agregación: 24 años de EPA · 23 de IPC · serie Eurostat hasta 2024.