Total y reparto por administración
A 1 de enero de 2025, las administraciones públicas españolas sumaban 3.037.432 empleados. El grueso está en las comunidades autónomas, que gestionan sanidad y educación.
| Administración | Efectivos | % del total |
|---|---|---|
| Administración autonómica | 1.903.241 | 62,7 % |
| Administración local | 594.934 | 19,6 % |
| Administración General del Estado | 242.409 | 8,0 % |
| Fuerzas y Cuerpos de Seguridad | 158.936 | 5,2 % |
| Fuerzas Armadas | 123.067 | 4,1 % |
| Administración de justicia | 14.845 | 0,5 % |
| Total | 3.037.432 | 100,0 % |
Empleados de la Administración autonómica por comunidad
Personal al servicio de la Administración de cada comunidad autónoma (sin contar el personal estatal ni local que trabaja en su territorio).
| Comunidad | Admón. autonómica | Admón. local | Total territorio |
|---|---|---|---|
| Andalucía | 332.007 | 116.142 | 536.730 |
| Aragón | 65.311 | 24.352 | 111.929 |
| Asturias | 49.093 | 10.119 | 68.047 |
| Baleares | 43.529 | 18.012 | 72.138 |
| Canarias | 94.400 | 35.060 | 152.595 |
| Cantabria | 29.057 | 5990 | 39.525 |
| Castilla y León | 105.446 | 35.134 | 177.505 |
| Castilla-La Mancha | 90.606 | 31.709 | 139.657 |
| Cataluña | 258.894 | 96.560 | 380.350 |
| Valencia | 198.842 | 56.729 | 291.258 |
| Extremadura | 59.897 | 22.897 | 98.349 |
| Galicia | 119.290 | 27.794 | 175.259 |
| Madrid | 231.240 | 57.762 | 451.952 |
| Murcia | 68.503 | 13.587 | 99.245 |
| Navarra | 35.068 | 7686 | 46.824 |
| País Vasco | 103.409 | 32.758 | 145.194 |
| La Rioja | 16.071 | 2643 | 21.769 |
| Ceuta | 1436 | — | 9842 |
| Melilla | 1142 | — | 9890 |
El "total territorio" incluye a los empleados estatales, autonómicos y locales que prestan servicio en esa comunidad.
Efectivos por ministerio
Personal del núcleo de los ministerios (servicios centrales y periféricos; no incluye organismos autónomos, agencias ni entes públicos).
Preguntas frecuentes
¿Cuántos empleados públicos hay en España?
Según el BEPSAP de enero de 2025, el conjunto de las administraciones públicas españolas cuenta con 3.037.432 empleados públicos: 1.903.241 en las comunidades autónomas, 594.934 en la administración local y el resto en el sector público estatal (administración del Estado, Fuerzas Armadas, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y Justicia).
¿Qué administración tiene más empleados públicos?
Las comunidades autónomas, con diferencia: concentran cerca de dos tercios del empleo público porque gestionan la sanidad y la educación, los dos servicios con más personal. Les sigue la administración local y, después, el sector público estatal.
¿De dónde salen estas cifras?
Del Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas (BEPSAP), que publica semestralmente el Registro Central de Personal de la Secretaría de Estado de Función Pública. Son datos oficiales a 1 de enero de 2025.
Fuente
BEPSAP enero 2025 (Registro Central de Personal, Secretaría de Estado de Función Pública). Datos a 1 de enero de 2025. Detalle de fuentes en fuentes oficiales y metodología. Lectura relacionada: cuántos funcionarios hay en España y observatorio de datos.