Retribuciones
Estructura legal de la nómina pública: retribuciones básicas (sueldo base, trienios, pagas extraordinarias) y complementarias (complemento de destino, complemento específico, productividad, gratificaciones).
El subgrupo fija el sueldo base anual y el importe del trienio. Cifras vigentes según base 2026.
| Subgrupo | Sueldo base anual | Trienio anual | Pagas extra (sueldo) | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| A1Subgrupo A1 | 15.459,72 € | 595,08 € | 1590,00 € | BOE-A-2022-22128 |
| A2Subgrupo A2 | 13.367,76 € | 485,28 € | 1624,90 € | BOE-A-2022-22128 |
| BGrupo B | 11.685,24 € | 425,76 € | 1683,26 € | BOE-A-2022-22128 |
| C1Subgrupo C1 | 10.036,92 € | 367,32 € | 1445,82 € | BOE-A-2022-22128 |
| C2Subgrupo C2 | 8353,56 € | 250,08 € | 1379,56 € | BOE-A-2022-22128 |
| APAgrupación profesional | 7645,68 € | 188,16 € | 1274,28 € | BOE-A-2022-22128 |
El CD retribuye el nivel del puesto en la RPT. Va del 14 al 30. Cifras anuales vigentes según base 2026.
| Nivel | Importe anual | Importe mensual |
|---|---|---|
| 30 | 13.504,20 € | 1125,35 € |
| 29 | 12.112,56 € | 1009,38 € |
| 28 | 11.603,52 € | 966,96 € |
| 27 | 11.093,76 € | 924,48 € |
| 26 | 9732,96 € | 811,08 € |
| 25 | 8635,20 € | 719,60 € |
| 24 | 8125,80 € | 677,15 € |
| 23 | 7617,00 € | 634,75 € |
| 22 | 7107,24 € | 592,27 € |
| 21 | 6598,56 € | 549,88 € |
| 20 | 6129,48 € | 510,79 € |
| 19 | 5816,64 € | 484,72 € |
| 18 | 5503,68 € | 458,64 € |
| 17 | 5190,48 € | 432,54 € |
| 16 | 4878,24 € | 406,52 € |
| 15 | 4564,68 € | 380,39 € |
| 14 | 4252,20 € | 354,35 € |
Cuando no hay PGE aprobado, los incrementos se fijan por Real Decreto-ley. Cada uno aplica sobre las cuantías vigentes a 31 de diciembre del año anterior.
| Año | Fijo | Adicional | Condición | Norma | BOE |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.5% | +0.5%condicional | 0,5 % adicional vinculado a IPCA armonizado >= 1,5 % (a evaluar tras cierre del año) | Real Decreto-ley 14/2025, de 2 de diciembre (con efectos 1 de enero de 2026). | BOE-A-2025-24445 |
| 2025 | +2.5% | — | — | Real Decreto-ley 14/2025, de 2 de diciembre (con efectos 1 de enero de 2025). | BOE-A-2025-24445 |
| 2024 | +2% | +0.5%confirmado | 0,5 % adicional vinculado a evolución del IPCA armonizado (art. 6 RDL 4/2024) | Real Decreto-ley 4/2024, de 26 de junio (art. 6). | BOE-A-2024-12880 |
Fuente: Real Decreto-ley y Leyes de PGE · Importes absolutos por año derivados de la tabla base (Ley 31/2022) más la serie de incrementos publicados en cadena, con cita BOE en cada paso
Preguntas frecuentes
Depende del subgrupo (A1, A2, B, C1, C2, AP), del nivel de complemento de destino del puesto (14 a 30) y de los complementos específicos y de productividad asignados en la RPT. La estructura está fijada por el EBEP y las cuantías por el PGE vigente. Hay tabla completa por subgrupo y por nivel en este mismo hub.
Retribuciones básicas: sueldo base, trienios y pagas extraordinarias. Retribuciones complementarias: complemento de destino, complemento específico, productividad y gratificaciones. Marco: EBEP, art. 22 y siguientes.
Cantidad fija anual que retribuye el nivel del puesto en la RPT. Los niveles van del 14 al 30, y el importe lo fija el PGE cada año (art. 23.uno.C de la ley anual). No depende del cuerpo, sino del puesto que se ocupa. Tabla completa de los 17 niveles en el bloque superior.
Los incrementos se aprueban por PGE anual o por Real Decreto-ley cuando no hay PGE en vigor. Cada uno cita su BOE y su vigencia. El historial completo está en el bloque Evolución por incrementos legales de este hub y, año a año, en /anos.
No. El sueldo base es solo una de las retribuciones básicas. La retribución íntegra suma sueldo base, trienios, pagas extraordinarias, complemento de destino, complemento específico, productividad y gratificaciones.