| Andalucía | Valencia | |
|---|---|---|
| Código | AN | VC |
| Provincias | 8 | 3 |
| IRPF autonómico (tipo marginal máx.) | 22,50 % | 29,50 % |
| IRPF estimado (base 35.000 €) | 7570,25 € | 7611,00 € |
| Tipo medio (base 35.000 €) | 21,63 % | 21,75 % |
IRPF estimado sobre la base liquidable general (escala estatal + autonómica, arts. 63-64 LIRPF), orientativo. Fuente de las escalas: AEAT, Manual de Renta 2025. El sueldo bruto es común en toda España; el neto varía por el tramo autonómico.