| Aragón | Navarra | |
|---|---|---|
| Código | AR | NC |
| Provincias | 3 | 1 |
| IRPF autonómico (tipo marginal máx.) | 25,50 % | 52,00 % |
| IRPF estimado (base 35.000 €) | 7565,14 € | 7642,85 € (foral, orient.) |
| Tipo medio (base 35.000 €) | 21,61 % | 21,84 % |
IRPF estimado sobre la base liquidable general (escala estatal + autonómica, arts. 63-64 LIRPF), orientativo. Fuente de las escalas: AEAT, Manual de Renta 2025. El sueldo bruto es común en toda España; el neto varía por el tramo autonómico.