| Castilla-La Mancha | Extremadura | |
|---|---|---|
| Código | CM | EX |
| Provincias | 5 | 2 |
| IRPF autonómico (tipo marginal máx.) | 22,50 % | 25,00 % |
| IRPF estimado (base 35.000 €) | 7611,00 € | 7662,50 € |
| Tipo medio (base 35.000 €) | 21,75 % | 21,89 % |
IRPF estimado sobre la base liquidable general (escala estatal + autonómica, arts. 63-64 LIRPF), orientativo. Fuente de las escalas: AEAT, Manual de Renta 2025. El sueldo bruto es común en toda España; el neto varía por el tramo autonómico.