| Cataluña | Andalucía | |
|---|---|---|
| Código | CT | AN |
| Provincias | 4 | 8 |
| IRPF autonómico (tipo marginal máx.) | 25,50 % | 22,50 % |
| IRPF estimado (base 35.000 €) | 7793,25 € | 7570,25 € |
| Tipo medio (base 35.000 €) | 22,27 % | 21,63 % |
IRPF estimado sobre la base liquidable general (escala estatal + autonómica, arts. 63-64 LIRPF), orientativo. Fuente de las escalas: AEAT, Manual de Renta 2025. El sueldo bruto es común en toda España; el neto varía por el tramo autonómico.