| Cataluña | Aragón | |
|---|---|---|
| Código | CT | AR |
| Provincias | 4 | 3 |
| IRPF autonómico (tipo marginal máx.) | 25,50 % | 25,50 % |
| IRPF estimado (base 35.000 €) | 7793,25 € | 7565,14 € |
| Tipo medio (base 35.000 €) | 22,27 % | 21,61 % |
IRPF estimado sobre la base liquidable general (escala estatal + autonómica, arts. 63-64 LIRPF), orientativo. Fuente de las escalas: AEAT, Manual de Renta 2025. El sueldo bruto es común en toda España; el neto varía por el tramo autonómico.