| Cataluña | Baleares | |
|---|---|---|
| Código | CT | IB |
| Provincias | 4 | 1 |
| IRPF autonómico (tipo marginal máx.) | 25,50 % | 24,75 % |
| IRPF estimado (base 35.000 €) | 7793,25 € | 7691,00 € |
| Tipo medio (base 35.000 €) | 22,27 % | 21,97 % |
IRPF estimado sobre la base liquidable general (escala estatal + autonómica, arts. 63-64 LIRPF), orientativo. Fuente de las escalas: AEAT, Manual de Renta 2025. El sueldo bruto es común en toda España; el neto varía por el tramo autonómico.