| Extremadura | Galicia | |
|---|---|---|
| Código | EX | GA |
| Provincias | 2 | 4 |
| IRPF autonómico (tipo marginal máx.) | 25,00 % | 22,50 % |
| IRPF estimado (base 35.000 €) | 7662,50 € | 7492,16 € |
| Tipo medio (base 35.000 €) | 21,89 % | 21,41 % |
IRPF estimado sobre la base liquidable general (escala estatal + autonómica, arts. 63-64 LIRPF), orientativo. Fuente de las escalas: AEAT, Manual de Renta 2025. El sueldo bruto es común en toda España; el neto varía por el tramo autonómico.