| Galicia | Asturias | |
|---|---|---|
| Código | GA | AS |
| Provincias | 4 | 1 |
| IRPF autonómico (tipo marginal máx.) | 22,50 % | 26,00 % |
| IRPF estimado (base 35.000 €) | 7492,16 € | 7581,98 € |
| Tipo medio (base 35.000 €) | 21,41 % | 21,66 % |
IRPF estimado sobre la base liquidable general (escala estatal + autonómica, arts. 63-64 LIRPF), orientativo. Fuente de las escalas: AEAT, Manual de Renta 2025. El sueldo bruto es común en toda España; el neto varía por el tramo autonómico.