| Madrid | Murcia | |
|---|---|---|
| Código | MD | MC |
| Provincias | 1 | 1 |
| IRPF autonómico (tipo marginal máx.) | 20,50 % | 22,50 % |
| IRPF estimado (base 35.000 €) | 7120,68 € | 7343,40 € |
| Tipo medio (base 35.000 €) | 20,34 % | 20,98 % |
IRPF estimado sobre la base liquidable general (escala estatal + autonómica, arts. 63-64 LIRPF), orientativo. Fuente de las escalas: AEAT, Manual de Renta 2025. El sueldo bruto es común en toda España; el neto varía por el tramo autonómico.