| Andalucía | Canarias | |
|---|---|---|
| Código | AN | CN |
| Provincias | 8 | 2 |
| IRPF autonómico (tipo marginal máx.) | 22,50 % | 26,00 % |
| IRPF estimado (base 35.000 €) | 7570,25 € | 7376,75 € |
| Tipo medio (base 35.000 €) | 21,63 % | 21,08 % |
IRPF estimado sobre la base liquidable general (escala estatal + autonómica, arts. 63-64 LIRPF), orientativo. Fuente de las escalas: AEAT, Manual de Renta 2025. El sueldo bruto es común en toda España; el neto varía por el tramo autonómico.