| Cantabria | La Rioja | |
|---|---|---|
| Código | CB | RI |
| Provincias | 1 | 1 |
| IRPF autonómico (tipo marginal máx.) | 24,50 % | 27,00 % |
| IRPF estimado (base 35.000 €) | 7348,75 € | 7191,80 € |
| Tipo medio (base 35.000 €) | 21,00 % | 20,55 % |
IRPF estimado sobre la base liquidable general (escala estatal + autonómica, arts. 63-64 LIRPF), orientativo. Fuente de las escalas: AEAT, Manual de Renta 2025. El sueldo bruto es común en toda España; el neto varía por el tramo autonómico.