Tabla por subgrupo y año
Cifras de sueldo base anual por subgrupo. Cada año aplica los incrementos retributivos aprobados por PGE o, en su defecto, por Real Decreto-ley. La variación acumulada compara 2010 con 2026.
| Subgrupo | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Var. € | Var. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1Subgrupo A1 | 13.569,85 € | 13.308,60 € | 13.308,60 € | 13.308,60 € | 13.308,60 € | 13.308,60 € | 13.441,80 € | 13.576,32 € | 13.797,06 € | 14.142,24 € | 14.442,72 € | 14.572,68 € | 14.864,16 € | 15.535,20 € | 16.000,80 € | 16.400,88 € | 16.646,88 € | +3077,03 € | +22.68 % |
| A2Subgrupo A2 | 11.640,81 € | 11.507,76 € | 11.507,76 € | 11.507,76 € | 11.507,76 € | 11.507,76 € | 11.622,84 € | 11.739,12 € | 11.929,98 € | 12.228,42 € | 12.488,28 € | 12.600,72 € | 12.852,72 € | 13.432,92 € | 13.835,64 € | 14.181,48 € | 14.394,24 € | +2753,43 € | +23.65 % |
| APAgrupación profesional | 6581,64 € | 6581,64 € | 6581,64 € | 6581,64 € | 6581,64 € | 6581,64 € | 6647,52 € | 6714,00 € | 6823,20 € | 6993,90 € | 7142,64 € | 7206,96 € | 7351,08 € | 7683,00 € | 7913,28 € | 8111,16 € | 8232,84 € | +1651,20 € | +25.09 % |
| BGrupo B | 10.144,74 € | 10.059,24 € | 10.059,24 € | 10.059,24 € | 10.059,24 € | 10.059,24 € | 10.159,92 € | 10.261,56 € | 10.428,36 € | 10.689,24 € | 10.916,40 € | 11.014,68 € | 11.235,00 € | 11.742,24 € | 12.094,20 € | 12.396,60 € | 12.582,60 € | +2437,86 € | +24.03 % |
| C1Subgrupo C1 | 8713,69 € | 8640,24 € | 8640,24 € | 8640,24 € | 8640,24 € | 8640,24 € | 8726,76 € | 8814,12 € | 8957,40 € | 9181,50 € | 9376,68 € | 9461,04 € | 9650,28 € | 10.085,88 € | 10.388,16 € | 10.647,84 € | 10.807,56 € | +2093,87 € | +24.03 % |
| C2Subgrupo C2 | 7198,50 € | 7191,00 € | 7191,00 € | 7191,00 € | 7191,00 € | 7191,00 € | 7263,00 € | 7335,72 € | 7454,94 € | 7641,48 € | 7803,96 € | 7874,16 € | 8031,60 € | 8394,24 € | 8645,88 € | 8862,00 € | 8994,96 € | +1796,46 € | +24.96 % |
Cadena de incrementos aplicada
La tabla base es la del PGE 2023, art. 19.cinco.1 de la Ley 31/2022 (BOE-A-2022-22128). Sobre esa base se aplican, en orden:
- 2024: +2 % fijo más +0.5 % adicional (confirmado). Real Decreto-ley 4/2024, de 26 de junio (art. 6).
BOE-A-2024-12880. - 2025: +2.5 % fijo. Real Decreto-ley 14/2025, de 2 de diciembre (con efectos 1 de enero de 2025).
BOE-A-2025-24445. - 2026: +1.5 % fijo más +0.5 % adicional (condicional). Real Decreto-ley 14/2025, de 2 de diciembre (con efectos 1 de enero de 2026).
BOE-A-2025-24445.
Histórico anual completo en /anos. Cuadro retributivo completo por subgrupo y nivel en /retribuciones.
Qué mide y qué no mide esta evolución
Sí mide: la subida nominal del sueldo base anual de cada subgrupo, tal como queda fijada en la norma con rango de ley.
No mide:
- La pérdida o ganancia de poder adquisitivo real. Para eso hay que comparar la subida nominal con la inflación acumulada del INE, análisis recogido en el artículo sueldo público vs IPC desde 2010.
- La retribución íntegra. El sueldo base es solo una parte; faltan trienios, complemento de destino, complemento específico y otros conceptos variables.
- Las diferencias autonómicas. Las CCAA y la administración local pueden mejorar el complemento específico o el complemento de productividad sin tocar el sueldo base, que es uniforme.