| Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado | Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado | |
|---|---|---|
| Clasificación | A1 | A2 |
| Sueldo base anual (subgrupo) | 16.646,88 € | 14.394,24 € |
| Ámbito | Administración General del Estado | Administración General del Estado |
| Norma de creación | Ley 30/1984 | — |
| Descripción | Cuerpo superior generalista de la AGE. | Cuerpo de gestión técnica generalista. |
El sueldo base es común a todos los cuerpos del mismo subgrupo (LPGE); la diferencia retributiva real entre cuerpos viene del complemento específico del puesto en la RPT, que no es homogéneo.