| Carrera Judicial (Jueces y Magistrados) | Carrera Fiscal | |
|---|---|---|
| Clasificación | A1 | A1 |
| Sueldo base anual (subgrupo) | 16.646,88 € | 16.646,88 € |
| Ámbito | Administración de justicia | Administración de justicia |
| Norma de creación | LO 6/1985 | Ley 50/1981 |
| Descripción | Función jurisdiccional. No es cuerpo EBEP sino carrera judicial propia. | Función fiscal en el Ministerio Fiscal. |
El sueldo base es común a todos los cuerpos del mismo subgrupo (LPGE); la diferencia retributiva real entre cuerpos viene del complemento específico del puesto en la RPT, que no es homogéneo.