| Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado | Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Estado | |
|---|---|---|
| Clasificación | C1 | C2 |
| Sueldo base anual (subgrupo) | 10.807,56 € | 8994,96 € |
| Ámbito | Administración General del Estado | Administración General del Estado |
| Norma de creación | — | — |
| Descripción | Cuerpo administrativo general. | Cuerpo auxiliar generalista. |
El sueldo base es común a todos los cuerpos del mismo subgrupo (LPGE); la diferencia retributiva real entre cuerpos viene del complemento específico del puesto en la RPT, que no es homogéneo.