| Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado | Cuerpo Técnico de Hacienda | |
|---|---|---|
| Clasificación | A1 | A2 |
| Sueldo base anual (subgrupo) | 16.646,88 € | 14.394,24 € |
| Ámbito | Administración General del Estado | Administración General del Estado |
| Norma de creación | — | — |
| Descripción | Tributación e inspección fiscal del Estado. | Gestión tributaria, recaudación y aduanas en la AEAT. |
El sueldo base es común a todos los cuerpos del mismo subgrupo (LPGE); la diferencia retributiva real entre cuerpos viene del complemento específico del puesto en la RPT, que no es homogéneo.