| Agentes de la Hacienda Pública | Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado | |
|---|---|---|
| Subgrupo | C1 | C1 |
| Sueldo base anual (subgrupo) | 10.807,56 € | 10.807,56 € |
| Ámbito | Administración General del Estado | Administración General del Estado |
| Norma de creación | — | — |
| Descripción | Personal de la Agencia Tributaria que realiza tareas de gestión, comprobación y actuaciones de recaudación y de apoyo a la inspección. | Cuerpo administrativo general. |
El sueldo base es común a todos los cuerpos del mismo subgrupo (LPGE); la diferencia retributiva real entre cuerpos viene del complemento específico del puesto en la RPT, que no es homogéneo.