| Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado | Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa | |
|---|---|---|
| Subgrupo | C1 | C1 |
| Sueldo base anual (subgrupo) | 10.807,56 € | 10.807,56 € |
| Ámbito | Administración General del Estado | Administración de justicia |
| Norma de creación | — | — |
| Descripción | Cuerpo administrativo general. | Tramitación procesal de menor entidad. |
El sueldo base es común a todos los cuerpos del mismo subgrupo (LPGE); la diferencia retributiva real entre cuerpos viene del complemento específico del puesto en la RPT, que no es homogéneo.