| Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado | Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa | |
|---|---|---|
| Subgrupo | A2 | A2 |
| Sueldo base anual (subgrupo) | 14.394,24 € | 14.394,24 € |
| Ámbito | Administración General del Estado | Administración de justicia |
| Norma de creación | — | — |
| Descripción | Cuerpo de gestión técnica generalista. | Tramitación procesal y colaboración con el LAJ. |
El sueldo base es común a todos los cuerpos del mismo subgrupo (LPGE); la diferencia retributiva real entre cuerpos viene del complemento específico del puesto en la RPT, que no es homogéneo.