| Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado | Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social | |
|---|---|---|
| Subgrupo | A1 | A1 |
| Sueldo base anual (subgrupo) | 16.646,88 € | 16.646,88 € |
| Ámbito | Administración General del Estado | Administración General del Estado |
| Norma de creación | — | — |
| Descripción | Tributación e inspección fiscal del Estado. | Vigilancia del cumplimiento de la normativa laboral, de prevención y de Seguridad Social. |
El sueldo base es común a todos los cuerpos del mismo subgrupo (LPGE); la diferencia retributiva real entre cuerpos viene del complemento específico del puesto en la RPT, que no es homogéneo.