| Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia | Carrera Judicial (Jueces y Magistrados) | |
|---|---|---|
| Subgrupo | A1 | A1 |
| Sueldo base anual (subgrupo) | 16.646,88 € | 16.646,88 € |
| Ámbito | Administración de justicia | Administración de justicia |
| Norma de creación | — | LO 6/1985 |
| Descripción | Fe pública judicial y dirección técnica de la oficina judicial. | Función jurisdiccional. No es cuerpo EBEP sino carrera judicial propia. |
El sueldo base es común a todos los cuerpos del mismo subgrupo (LPGE); la diferencia retributiva real entre cuerpos viene del complemento específico del puesto en la RPT, que no es homogéneo.