| Escala Ejecutiva de la Policía Nacional | Escala de Subinspección de la Policía Nacional | |
|---|---|---|
| Subgrupo | A1 | A2 |
| Sueldo base anual (subgrupo) | 16.646,88 € | 14.394,24 € |
| Ámbito | Fuerzas y Cuerpos de Seguridad | Fuerzas y Cuerpos de Seguridad |
| Norma de creación | — | — |
| Descripción | Escala de mando de la Policía Nacional que dirige unidades operativas, investiga y coordina dispositivos. | Escala intermedia de la Policía Nacional con funciones de apoyo al mando y supervisión de la escala básica. |
El sueldo base es común a todos los cuerpos del mismo subgrupo (LPGE); la diferencia retributiva real entre cuerpos viene del complemento específico del puesto en la RPT, que no es homogéneo.