| Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información | Cuerpo de Gestión de Sistemas e Informática de la Administración del Estado | |
|---|---|---|
| Subgrupo | A1 | A2 |
| Sueldo base anual (subgrupo) | 16.646,88 € | 14.394,24 € |
| Ámbito | Administración General del Estado | Administración General del Estado |
| Norma de creación | — | — |
| Descripción | Dirección y planificación de sistemas TIC en la AGE. | Gestión de proyectos TIC en la AGE. |
El sueldo base es común a todos los cuerpos del mismo subgrupo (LPGE); la diferencia retributiva real entre cuerpos viene del complemento específico del puesto en la RPT, que no es homogéneo.