| Cuerpo Superior de Administración General CCAA | Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado | |
|---|---|---|
| Subgrupo | A1 | A1 |
| Sueldo base anual (subgrupo) | 16.646,88 € | 16.646,88 € |
| Ámbito | Administración autonómica | Administración General del Estado |
| Norma de creación | — | Ley 30/1984 |
| Descripción | Cuerpo superior generalista de las administraciones autonómicas. | Cuerpo superior generalista de la AGE. |
El sueldo base es común a todos los cuerpos del mismo subgrupo (LPGE); la diferencia retributiva real entre cuerpos viene del complemento específico del puesto en la RPT, que no es homogéneo.