| Técnico Superior en Imagen para el Diagnóstico | Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería | |
|---|---|---|
| Subgrupo | C1 | C2 |
| Sueldo base anual (subgrupo) | 10.807,56 € | 8994,96 € |
| Ámbito | Personal estatutario sanitario | Personal estatutario sanitario |
| Norma de creación | Ley 55/2003 | Ley 55/2003 |
| Descripción | Personal estatutario técnico de radiología. | Asistencia auxiliar al personal sanitario. |
El sueldo base es común a todos los cuerpos del mismo subgrupo (LPGE); la diferencia retributiva real entre cuerpos viene del complemento específico del puesto en la RPT, que no es homogéneo.