| Cuerpo Técnico de Hacienda | Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado | |
|---|---|---|
| Subgrupo | A2 | A2 |
| Sueldo base anual (subgrupo) | 14.394,24 € | 14.394,24 € |
| Ámbito | Administración General del Estado | Administración General del Estado |
| Norma de creación | — | — |
| Descripción | Gestión tributaria, recaudación y aduanas en la AEAT. | Cuerpo de gestión técnica generalista. |
El sueldo base es común a todos los cuerpos del mismo subgrupo (LPGE); la diferencia retributiva real entre cuerpos viene del complemento específico del puesto en la RPT, que no es homogéneo.