| Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa | Cuerpo de Auxilio Judicial | |
|---|---|---|
| Subgrupo | C1 | C2 |
| Sueldo base anual (subgrupo) | 10.807,56 € | 8994,96 € |
| Ámbito | Administración de justicia | Administración de justicia |
| Norma de creación | — | — |
| Descripción | Tramitación procesal de menor entidad. | Notificaciones, ejecuciones, vigilancia y archivo en órganos judiciales. |
El sueldo base es común a todos los cuerpos del mismo subgrupo (LPGE); la diferencia retributiva real entre cuerpos viene del complemento específico del puesto en la RPT, que no es homogéneo.