| Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos del Estado | Cuerpo de Ingenieros Industriales del Estado | |
|---|---|---|
| Subgrupo | A1 | A1 |
| Sueldo base anual (subgrupo) | 16.646,88 € | 16.646,88 € |
| Ámbito | Administración General del Estado | Administración General del Estado |
| Norma de creación | — | — |
| Descripción | Cuerpo técnico superior de obras públicas e infraestructuras. | Cuerpo técnico superior industrial y de energía. |
El sueldo base es común a todos los cuerpos del mismo subgrupo (LPGE); la diferencia retributiva real entre cuerpos viene del complemento específico del puesto en la RPT, que no es homogéneo.