| Cuerpo de Inspectores de Educación | Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria | |
|---|---|---|
| Subgrupo | A1 | A1 |
| Sueldo base anual (subgrupo) | 16.646,88 € | 16.646,88 € |
| Ámbito | Cuerpos docentes | Cuerpos docentes |
| Norma de creación | — | — |
| Descripción | Función inspectora en centros educativos. | Docencia en ESO, bachillerato y FP de grado medio/superior. |
El sueldo base es común a todos los cuerpos del mismo subgrupo (LPGE); la diferencia retributiva real entre cuerpos viene del complemento específico del puesto en la RPT, que no es homogéneo.