| Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del Estado | Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado | |
|---|---|---|
| Subgrupo | A1 | A1 |
| Sueldo base anual (subgrupo) | 16.646,88 € | 16.646,88 € |
| Ámbito | Administración General del Estado | Administración General del Estado |
| Norma de creación | — | — |
| Descripción | Control y fiscalización interna de la gestión económico-financiera del sector público estatal. | Tributación e inspección fiscal del Estado. |
El sueldo base es común a todos los cuerpos del mismo subgrupo (LPGE); la diferencia retributiva real entre cuerpos viene del complemento específico del puesto en la RPT, que no es homogéneo.