| Cuerpo Nacional de Médicos Forenses | Carrera Fiscal | |
|---|---|---|
| Subgrupo | A1 | A1 |
| Sueldo base anual (subgrupo) | 16.646,88 € | 16.646,88 € |
| Ámbito | Administración de justicia | Administración de justicia |
| Norma de creación | — | Ley 50/1981 |
| Descripción | Asistencia técnica médico-forense a Juzgados, Tribunales y Fiscalías. | Función fiscal en el Ministerio Fiscal. |
El sueldo base es común a todos los cuerpos del mismo subgrupo (LPGE); la diferencia retributiva real entre cuerpos viene del complemento específico del puesto en la RPT, que no es homogéneo.