| Profesorado Ayudante Doctor | Profesorado Contratado Doctor | |
|---|---|---|
| Subgrupo | A1 | A1 |
| Sueldo base anual (subgrupo) | 16.646,88 € | 16.646,88 € |
| Ámbito | Cuerpos docentes | Cuerpos docentes |
| Norma de creación | — | — |
| Descripción | Figura universitaria laboral temporal de iniciación con título de doctor y acreditación, orientada a la consolidación académica. | Profesorado universitario laboral permanente con plaza estable, exige acreditación previa de la agencia de calidad. |
El sueldo base es común a todos los cuerpos del mismo subgrupo (LPGE); la diferencia retributiva real entre cuerpos viene del complemento específico del puesto en la RPT, que no es homogéneo.