| Cuerpo Nacional de Veterinarios | Cuerpo de Farmacéuticos Titulares | |
|---|---|---|
| Subgrupo | A1 | A1 |
| Sueldo base anual (subgrupo) | 16.646,88 € | 16.646,88 € |
| Ámbito | Administración General del Estado | Administración General del Estado |
| Norma de creación | — | — |
| Descripción | Inspección veterinaria de la salud pública. | Farmacéuticos al servicio de la salud pública. |
El sueldo base es común a todos los cuerpos del mismo subgrupo (LPGE); la diferencia retributiva real entre cuerpos viene del complemento específico del puesto en la RPT, que no es homogéneo.