| Cuerpo de Vigilantes de Prisiones | Cuerpo de Policía Local | |
|---|---|---|
| Subgrupo | C2 | — |
| Sueldo base anual (subgrupo) | 8994,96 € | escala propia |
| Ámbito | Fuerzas y Cuerpos de Seguridad | Fuerzas y Cuerpos de Seguridad |
| Norma de creación | — | — |
| Descripción | Vigilancia exterior e interior de centros penitenciarios. | Policías municipales de los ayuntamientos. |
El sueldo base es común a todos los cuerpos del mismo subgrupo (LPGE); la diferencia retributiva real entre cuerpos viene del complemento específico del puesto en la RPT, que no es homogéneo.