| Personal Estatutario de Enfermería | Fisioterapeuta del SNS | |
|---|---|---|
| Subgrupo | A2 | A2 |
| Sueldo base anual (subgrupo) | 14.394,24 € | 14.394,24 € |
| Ámbito | Personal estatutario sanitario | Personal estatutario sanitario |
| Norma de creación | Ley 55/2003 | Ley 55/2003 |
| Descripción | Cuidados de enfermería en el SNS. | Personal estatutario de fisioterapia. |
El sueldo base es común a todos los cuerpos del mismo subgrupo (LPGE); la diferencia retributiva real entre cuerpos viene del complemento específico del puesto en la RPT, que no es homogéneo.