| Médico de Familia (Atención Primaria) | Pediatra de Atención Primaria | |
|---|---|---|
| Subgrupo | A1 | A1 |
| Sueldo base anual (subgrupo) | 16.646,88 € | 16.646,88 € |
| Ámbito | Personal estatutario sanitario | Personal estatutario sanitario |
| Norma de creación | Ley 55/2003 | Ley 55/2003 |
| Descripción | Personal estatutario médico de Atención Primaria. | Personal estatutario pediátrico de AP. |
El sueldo base es común a todos los cuerpos del mismo subgrupo (LPGE); la diferencia retributiva real entre cuerpos viene del complemento específico del puesto en la RPT, que no es homogéneo.