| Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria | Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional | |
|---|---|---|
| Subgrupo | A1 | A2 |
| Sueldo base anual (subgrupo) | 16.646,88 € | 14.394,24 € |
| Ámbito | Cuerpos docentes | Cuerpos docentes |
| Norma de creación | — | — |
| Descripción | Docencia en ESO, bachillerato y FP de grado medio/superior. | Docencia en módulos técnicos de FP. |
El sueldo base es común a todos los cuerpos del mismo subgrupo (LPGE); la diferencia retributiva real entre cuerpos viene del complemento específico del puesto en la RPT, que no es homogéneo.